서브 비주얼

학과과정

광주여자대학교 사회복지학과

교과과정

1grad.png
교과과정
학기 이수
구분
과목명 학점 이론
시수
실습
시수
비고
1 전선 사회복지학개론 3 3 0  
1 전선 청소년복지론 3 3 0  
3 전선 인간행동과 사회환경 3 3 0  
3 전선 장애인복지론 3 3 0  
3 전선 건강가족론 3 3 0  
2grad.png
교과과정
학기 이수
구분
과목명 학점 이론
시수
실습
시수
비고
1 전선 사회복지실천론 3 3 0  
1 전선 사회복지행정론 3 3 0  
1 전필 사회복지조사론 3 3 0  
3 전필 사회복지정책론 3 3 0  
3 전필 사회복지실천기술론 3 3 0  
3 전선 가족복지론 3 3 0  
3 전선 정신건강론 3 3 0  
3 전선 보건복지통합실습 2 0 2  
3grad.png
교과과정
학기 이수
구분
과목명 학점 이론
시수
실습
시수
비고
1 전필 지역사회복지론 3 3 0  
1 전선 사례관리론 3 3 0  
1 전선 프로그램개발과평가 3 3 0  
1 전선 인공지능을 활용한 통합돌봄실천 3 3 0 AI융합마이크로디그리 통합돌봄정책
1 전선 통합돌봄복지국가론 3 3 0 통합돌봄정책
3 전필 사회복지법제와실천 3 3 0  
3 전선 사회복지현장실습 3 1 2  
3 전선 노인복지론 3 3 0  
3 전선 학교사회복지론 3 3 0  
3 전선 AI융합문화다양성 콘텐츠제작3 3 0 3 AI융합마이크로디그리
4grad.png
교과과정
학기 이수
구분
과목명 학점 이론
시수
실습
시수
비고
1 전선 의료사회복지론 3 1 4  
1 전선 사회복지윤리와철학 3 3 0  
1 전선 건강가정정책론 3 3 0  
1 전선 정신건강사회복지론 3 3 0  
1 전선 사회복지자료분석론 3 3 0  
3 전선 사회복지지도감독론 3 3 0  
3 전선 비영리기관운영관리 3 3 0  
3 전선 가족상담과치료 3 3 0  
3 전선 지역사회마음나눔 2 0 2 AI융합마이크로디그리
3 전선 지역사회통합사례관리론 3 3 0 통합돌봄정책